| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 寧桂花 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-03-23 | 91140981MA0HC9DY3J | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-03-04 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91140981MA0HC9DY3J | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 140981099896784 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 4 | MA0HC9DY3 | |||
|
地址
忻州市原平市子干鄉(xiāng)子干村5號
|
|||||
|
經營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品銷售。(有效期至2027年12月31日)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)**
|
|||||