| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李明壽 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2015-05-18 | 91140322344461249L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2015-05-18 至 2035-05-17 | 2020-04-13 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91140322344461249L | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 140322021013492 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 344461249 | |||
|
地址
陽泉盂縣牛村鎮(zhèn)牛村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
醫(yī)療服務(wù);食品經(jīng)營;保健按摩服務(wù);藥品零售(只限分支機(jī)構(gòu));醫(yī)療器械經(jīng)營;銷售:日用百貨、健身器材、計(jì)生用品。
|
|||||