| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 郭鵬飛 | 44.8萬人民幣 | 44.8萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 1981-11-10 | 91140322110723111L | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 1981-11-10 至 無固定期限 | 2020-10-22 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91140322110723111L | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 140322100001223 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 山西省盂縣醫(yī)藥藥材公司 | 33 | 110723111 | |||
|
地址
陽泉盂縣縣城秀水東街
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;醫(yī)療器械經(jīng)營;中藥材種植;鹿養(yǎng)殖(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||