法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
馬洪亮 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-12-05 | 91150524MA0N14AN64 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2016-12-05 至 2026-12-04 | 2021-03-16 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150524MA0N14AN64 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 150524000012433 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0N14AN6 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市庫倫旗庫倫鎮(zhèn)中心街西中醫(yī)院東側(cè)
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健品、醫(yī)療器械三類、二類普通診察器械、一次性無菌注射器、輸液器、物理治療及康復(fù)設(shè)備、中醫(yī)器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、超聲霧化器械、超聲按摩儀、手提式氧氣發(fā)生器、保健食品、保健用品、洗滌用品、化妝品、消殺用品銷售。 一般經(jīng)營項目:無
|