| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 崔振環(huán) | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2014-05-30 | 91150502099922477Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2021-11-19 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91150502099922477Q | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股)(2130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 150502000063684 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | 099922477 | |||
|
地址
通遼市科爾沁區(qū)中心大街西段西客站東門對過
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、保健食品、保健用品、醫(yī)療器械、(Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類)、消殺用品、衛(wèi)生用品、嬰幼兒配方乳粉、化妝品、洗滌用品、預(yù)包裝食品、文體用品、勞保用品、母嬰用品、服裝鞋帽、工藝禮品、家用電器、日用百貨、土產(chǎn)日雜、運動器材、健康咨詢
|
|||||