| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 段秀鳳 | 7500萬人民幣 | 7500萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2007-05-10 | 91410700661870708Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2007-05-10 至 2023-12-21 | 2016-03-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410700661870708Q | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 410700100007526 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 新鄉(xiāng)市博源醫(yī)藥有限公司 | - | 661870708 | |||
|
地址
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)工業(yè)園區(qū)海馬路03號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、麻醉藥品、精神藥品(第一類、第二類)批發(fā)(有效期至2019年12月28日);醫(yī)療器械經(jīng)營(憑豫03008號許可證范圍經(jīng)營,有效期至2016年8月21日);醫(yī)藥信息咨詢。
|
|||||