法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
焦麗娟 | 8萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-08-12 | 91150421MA0QT4D37T | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-08-12 至 無固定期限 | 2022-03-04 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150421MA0QT4D37T | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(4540) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150421022570142 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA0QT4D37 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗歐沐淪街道天山路西南門街南濱河花園會(huì)所-01011
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(禁止銷售包括米非司酮在內(nèi)的終止妊娠藥品)、保健食品零售(在許可有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。預(yù)包裝食品散裝食品(不含嬰幼兒配方乳粉)零售 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:化妝品、洗滌用品、日用品、五金交電、文體用品、針織品、玩具零售
|