| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 楊春 | 30萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-08-01 | 91530321MA6NYW0D88 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-02-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91530321MA6NYW0D88 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 530321200014199 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | MA6NYW0D8 | |||
|
地址
云南省曲靖市馬龍區(qū)通泉街道龍泉北路153號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
化學藥、中成藥、中藥飲片(預包裝)、第二類精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、蛋白同化制劑及肽類激素(僅限于胰島素)零售(以上范圍含冷藏及冷凍藥品);第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械零售;保健食品零售;計生用品、消毒用品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||