| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 魯興凱 | 0.00005萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2007-04-14 | 92530522MA6MEXNJ6J | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2021-09-01 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92530522MA6MEXNJ6J | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 530522600088743 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| 騰沖縣蒲川鄉(xiāng)魯興凱商店 ; 騰沖縣蒲川鄉(xiāng)興凱獸藥經(jīng)營部 | - | MA6MEXNJ6 | |||
|
地址
騰沖市蒲川鄉(xiāng)清河街
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一般項目:農(nóng)副產(chǎn)品銷售;獸用藥械、藥物飼料添加劑、飼料零售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|
|||||