| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孫應禮 | 100萬人民幣 | 31.2萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-08-05 | 91530102MA6P12N91N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-08-05 至 無固定期限 | 2022-02-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91530102MA6P12N91N | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 530102000771251 | ||||
| 曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
| - | 2 | MA6P12N91 | |||
|
地址
云南省昆明市五華區(qū)普吉路77號廣場綜合樓1號商鋪
|
|||||
|
經營范圍
中藥、西藥、醫(yī)療器械、消毒用品、保健食品、預包裝食品、化妝品、農副產品、眼鏡、電子產品、辦公用品、日用百貨的銷售;驗光配鏡;健康咨詢;企業(yè)形象設計及營銷策劃;承辦會議及商品展覽展示活動(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||||