| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李瓊波 | 200萬人民幣 | 200萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-07-18 | 91520181MA6E6D1R6P | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-07-18 至 無固定期限 | 2021-11-16 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91520181MA6E6D1R6P | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 520181000371828 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| 貴州新豐和藥業(yè)有限公司 | 56 | MA6E6D1R6 | |||
|
地址
貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市巢鳳街道東山大道四號一號樓二樓
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(銷售:中成藥、化學藥制劑、抗生素、中藥飲片、生物制品(除疫苗、血液制品)、保健品、預包裝食品、醫(yī)療器械、化妝品、消毒用品、日用百貨,藥品咨詢服務。)
|
|||||