| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王兵 | 1000萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-12-10 | 91511528MA640ATN1A | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2019-12-10 至 無固定期限 | 2019-12-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91511528MA640ATN1A | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 511528090045193 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA640ATN1 | |||
|
地址
四川省宜賓市興文縣古宋鎮(zhèn)青龍村宜賓新石海藥業(yè)一號樓六樓
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;Ⅰ類醫(yī)療器械銷售;Ⅱ類醫(yī)療器械銷售;Ⅲ類醫(yī)療器械銷售;銷售醫(yī)療用品及器材;醫(yī)療儀器設備及器械專業(yè)修理;智能醫(yī)療設備維修;醫(yī)療技術推廣服務;醫(yī)療用品及器材批發(fā);軟件開發(fā);軟件運行維護。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||