| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 查興康 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-02-22 | 91530629MA6Q3GY08M | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2021-02-22 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91530629MA6Q3GY08M | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 530629200114887 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA6Q3GY08 | |||
|
地址
云南省昭通市威信縣扎西鎮(zhèn)院子村觀莊村民小組9號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
西藥零售;中成藥、醫(yī)療器械、預包裝食品的銷售;保健食品;化學藥制劑;抗生素;生化藥品;消毒劑;生物制品(不含血液制品,不含疫苗)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||