| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陶春招 | - | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-08-01 | 92450126MA5NYYCX1U | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-08-01 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92450126MA5NYYCX1U | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 450126600568734 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA5NYYCX1 | |||
|
地址
賓陽縣賓州鎮(zhèn)祥和路圍村256號
|
|||||
|
經營范圍
原生中草藥零售***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
|
|||||