| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 萬香 | 5萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-31 | 91500230MA5YXRYD3K | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-05-31 至 無固定期限 | 2018-05-31 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91500230MA5YXRYD3K | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 500230213428246 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA5YXRYD3 | |||
|
地址
重慶市豐都縣興義鎮(zhèn)桂圓路101號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
零售:藥品、保健食品(須經(jīng)審批的經(jīng)營項目,取得審批后方可從事經(jīng)營)*****
|
|||||