| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 羅江奎 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-07-05 | 91500118MA5UP9QR0A | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-08-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91500118MA5UP9QR0A | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 500383213262380 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| 重慶市永川區(qū)天諾王遠循藥店 | - | MA5UP9QR0 | |||
|
地址
重慶市永川區(qū)大安街道雙渝路21號
|
|||||
|
經營范圍
藥品零售,Ⅰ類、Ⅱ類醫(yī)療器械零售,食品經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)■
|
|||||