| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 譚春林 | 3萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-06-18 | 91511621MA67GCX558 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-06-18 至 無固定期限 | 2020-06-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91511621MA67GCX558 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 511621200545059 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA67GCX55 | |||
| 地址 四川省廣安市岳池縣九龍鎮(zhèn)濱河?xùn)|路東一路110號 | |||||
| 經(jīng)營范圍 
                                銷售:生化藥品,中藥飲片,中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素制劑,醫(yī)療器械,衛(wèi)生用品,化妝品,消毒用品,保健品,預(yù)包裝食品,生物制劑。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
                             | |||||