| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 喻琴 | 5萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2009-09-10 | 915001026992536763 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2018-02-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 915001026992536763 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 500102200004466 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 699253676 | |||
|
地址
重慶市涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)下河街
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
銷售:獸藥(獸用生物制品、麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品等特殊藥品除外)(有效期至2019年08月14日)(按許可證核定的事項和期限從事經(jīng)營)***
|
|||||