| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 溫長木 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2020-02-28 | 92441581MA54C0E04H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-02-28 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92441581MA54C0E04H | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 441581600626816 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 陸豐市甲東全杰善藥店 | - | MA54C0E04 | |||
|
地址
陸豐市甲東鎮(zhèn)奎湖村西山路南一巷13號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
零售:獸藥、農(nóng)具、日用雜品。
|
|||||