地址
| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 趙顯座 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-05-24 | 92440300MA5GT0BY73 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2021-05-24 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92440300MA5GT0BY73 | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 440300308608455 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA5GT0BY7 | |||
|
地址
深圳市福田區(qū)梅林街道新閣社區(qū)林園東路9號新閣小區(qū)7棟101
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
^藥品零售
|
|||||