| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徐興蓮 | - | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2021-04-02 | 92440881MA56755C3D | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2021-04-02 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 92440881MA56755C3D | 個(gè)體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 440881600818493 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA56755C3 | |||
|
地址
廉江市荔園路88號(hào)(博雅園)101房
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
銷售(含網(wǎng)上銷售):藥品、醫(yī)療器械、食品、保健食品、農(nóng)副產(chǎn)品(除煙草批發(fā))、消毒產(chǎn)品(除易制毒化學(xué)品及危險(xiǎn)化學(xué)品)、護(hù)理用品、日用百貨、化妝品、飾品、家用電器;醫(yī)藥咨詢服務(wù)。
|
|||||