| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李獻(xiàn)福 | 2萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2007-07-18 | 92441481MA50WE1A7W | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2021-04-07 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92441481MA50WE1A7W | 個(gè)體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 441481600001707 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA50WE1A7 | |||
|
地址
興寧市興城興田一路297號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品經(jīng)營;保健食品銷售。
|
|||||