地址
| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盧榮丁 | 1000萬人民幣 | 1000萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-05-07 | 91350583MA33U0HU2E | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2020-05-07 至 無固定期限 | 2020-07-13 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91350583MA33U0HU2E | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 批發(fā) | 350583100606740 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | 8 | MA33U0HU2 | |||
|
地址
福建省南安市美林梅亭村159號南安市華通鞋材有限公司工業(yè)廠房一層中部
|
|||||
|
經營范圍
批發(fā):中藥材,中藥飲片,中成藥,化學藥原料藥,化學藥制劑,抗生素原料藥,抗生素制劑,生化藥品,生物制品、保健食品,三類醫(yī)療器械,二類醫(yī)療器械,一類醫(yī)療器械;批發(fā)兼零售:預包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、化妝品;醫(yī)藥信息咨詢服務;倉儲(不含危險化學品及國家專營??禺a品)。
|
|||||