| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 丁久政 | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-09-19 | 91420624MA491C5P7R | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-09-19 至 無固定期限 | 2017-09-19 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91420624MA491C5P7R | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 420624000098426 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA491C5P7 | |||
|
地址
南漳縣城關鎮(zhèn)馬家嘴村一組
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中藥材種植技術開發(fā);中藥材種植、加工、銷售(不含甘草、麻黃草)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||