| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李金秋 | 120萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2021-01-11 | 92420624MA4EG3L73Y | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2021-01-11 至 無固定期限 | 2021-01-11 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92420624MA4EG3L73Y | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 420624600622254 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA4EG3L73 | |||
| 地址 湖北省襄陽市南漳縣城關(guān)鎮(zhèn)樊灣村一組 | |||||
| 經(jīng)營范圍 
                                一般項目:地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;中草藥種植;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
                             | |||||