法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李先松 | 30萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-11-06 | 91430724MA4L1K0B3W | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2015-11-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91430724MA4L1K0B3W | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 430724200051649 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA4L1K0B3 | |||
地址
湖南省常德市臨澧縣合口鎮(zhèn)三元口居委會一組
|
|||||
經營范圍
藥品零售;保健品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|