法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔣京 | 8萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-05-28 | 91431281MA4PL99971 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2019-11-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91431281MA4PL99971 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 431281200015574 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA4PL9997 | |||
地址
湖南省懷化市洪江市黔城鎮(zhèn)芙蓉路鹽業(yè)公司B-1、2號門面
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;中成藥、生化藥品、化學藥制劑、抗生素制劑、中藥飲片、預包裝食品、特殊醫(yī)學用途配方食品、保健食品、日化用品、百貨、消毒產(chǎn)品、I類Ⅱ類醫(yī)療器械、母嬰用品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|