| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 謝愛梅 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-09-08 | 91431021MA4RMU2896 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-09-08 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91431021MA4RMU2896 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 431021200030214 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA4RMU289 | |||
|
地址
湖南省郴州市桂陽縣方元鎮(zhèn)方元圩105-106門面
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
西藥零售;中藥、中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、處方藥、非處方藥、生物制品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、預(yù)包裝食品、其他食品、化學試劑及日用化學產(chǎn)品(不含危險及監(jiān)控化學品)、衛(wèi)生消毒用品、化妝品、日用百貨、玻璃儀器的零售;一類、二類醫(yī)療器械銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||||