| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 胡全英 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-10-21 | 91420602MA49L5FR79 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-10-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91420602MA49L5FR79 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 420602000035227 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA49L5FR7 | |||
| 地址 襄城區(qū)襄陽青山東風汽車電氣實業(yè)有限公司辦公樓一樓北邊兩間房屋 | |||||
| 經(jīng)營范圍 
                                生物制品、中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、二、三類醫(yī)療器械、保健食品、日用百貨、日化用品、化妝品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
                             | |||||
 
                                 
                                                             
                                