| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 舒武菊 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-06-08 | 91421003MA49GMJ866 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-06-08 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91421003MA49GMJ866 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 421003000022885 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA49GMJ86 | |||
| 地址 荊州區(qū)川店鎮(zhèn)藤店街70號(hào) | |||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 
                                中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品、日用百貨零售。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))
                             | |||||
 
                                 
                                                             
                                 
                                                             
                                