| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李俊芝 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-05-19 | 91421003MA49G22K1X | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-05-19 至 無固定期限 | 2020-05-19 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91421003MA49G22K1X | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 421003000021639 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | MA49G22K1 | |||
| 地址 荊州市荊州區(qū)李埠鎮(zhèn)荊堤路 | |||||
| 經(jīng)營范圍 
                                中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、保健食品零售。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
                             | |||||