| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 岳青玲 | 20萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2022-06-27 | 92410727MA9LGU4P1N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2022-06-27 至 無固定期限 | 2022-06-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92410727MA9LGU4P1N | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410727610590102 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9LGU4P1 | |||
|
地址
河南省新鄉(xiāng)市封丘縣黃德鎮(zhèn)開寨村1組
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
一般項(xiàng)目:中草藥種植;谷物種植;農(nóng)副產(chǎn)品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||||