| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 侯興俊 | 500萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-10-19 | 91410900MA9FW8MH24 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-10-19 至 2030-10-18 | 2020-10-19 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
| 91410900MA9FW8MH24 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 410900001147488 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9FW8MH2 | |||
|
地址
河南省濮陽(yáng)市市轄區(qū)中原路與安凱路交叉口南100米電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園醫(yī)藥辦公樓3016號(hào)
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
醫(yī)療設(shè)備安裝、維修;銷(xiāo)售:第一類(lèi)、二類(lèi)、三類(lèi)醫(yī)療器械、醫(yī)療設(shè)備、凈化設(shè)備、康復(fù)設(shè)備、保健器材、保健品、玻璃儀器、儀器儀表、消毒用品(不含危險(xiǎn)品)、橡膠制品、電子產(chǎn)品、辦公用品。
|
|||||