| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇戰(zhàn)朋 | 10萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-06-04 | 91411025MA45B24H9N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2018-06-04 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411025MA45B24H9N | 個人獨(dú)資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411025000090098 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA45B24H9 | |||
|
地址
河南省許昌市襄城縣汾陳鄉(xiāng)汾陳村188號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
按照(藥品經(jīng)營許可證)核定范圍經(jīng)營;保健食品、I、II類醫(yī)療器械零售
|
|||||