| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 褚兵 | 2萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-11-10 | 91411621MA44KDQB8Y | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-11-10 至 無固定期限 | 2019-12-12 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411621MA44KDQB8Y | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411621000027551 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA44KDQB8 | |||
|
地址
河南省周口市扶溝縣韭園鎮(zhèn)灣趙街
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品、化妝品、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、醫(yī)療用品、計生用品、消毒用品、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、三類醫(yī)療器械、辦公用品、日用文具、百貨零售及網(wǎng)上銷售。
|
|||||