| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 喬雷雷 | 800萬人民幣 | 800萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-06-22 | 91411329MA45DMMJ5X | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-06-22 至 無固定期限 | 2018-06-22 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411329MA45DMMJ5X | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411329000043771 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 20 | MA45DMMJ5 | |||
|
地址
新野縣王莊鄉(xiāng)玉皇廟村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中草藥購銷*(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)
|
|||||