| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 皇甫俊菊 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-03-01 | 91411422MA3X7DJR8W | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2016-03-01 至 無固定期限 | 2022-06-29 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411422MA3X7DJR8W | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411422000034727 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| 睢縣普生源大藥房有限責(zé)任公司第十六分店 | 1 | MA3X7DJR8 | |||
|
地址
睢縣民太公路與泰山路交叉口東100米路南
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、第二類精神藥品制劑(除疫苗)、I類醫(yī)療器械、II類醫(yī)療器械、III類醫(yī)療器械、消毒用品、保健品、保健食品、普通食品、紡織品及針織品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、文化用品、日用品、洗化用品、日用化妝品、勞保用品、體育用品、保健器材、家用電器、計生用品、日用百貨、糧油副食零售***
|
|||||