| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 范玲玲 | 0.0005萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2016-08-16 | 92410481MA439T6622 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2017-12-20 | ||||
| 納稅人識(shí)別號 | 公司類型 | ||||
| 92410481MA439T6622 | 個(gè)體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410481608153065 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA439T662 | |||
|
地址
舞鋼市棗林鎮(zhèn)棗林街文化廣場南側(cè)3號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)制劑、抗生素、生化藥品、生物制品及保健品、預(yù)包裝食品零售
|
|||||