| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李琴 | 20萬人民幣 | 4萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-03-20 | 91411528MA483KL301 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-03-20 至 無固定期限 | 2020-03-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411528MA483KL301 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411528000045949 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA483KL30 | |||
| 
                             地址 
                            河南省信陽市息縣關(guān)店鄉(xiāng)政府東100米 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                藥品、食品、醫(yī)療器械、日用百貨、卷煙零售。
                             
                         | 
                    |||||