法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
韓克貞 | 3萬人民幣 | 3萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-01-13 | 91410503589732836K | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2012-01-13 至 2022-01-12 | 2021-12-14 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91410503589732836K | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 410503010010394 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 5 | 589732836 | |||
地址
安陽市北關(guān)區(qū)和平路1號(鹽業(yè)公司辦公樓)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、消毒用品、衛(wèi)生用品、計生用品、洗滌用品、保健品、保健食品、日用品、化妝品、預(yù)包裝食品兼散裝食品零售。
|