| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 余磊 | 8萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-08-24 | 91411527MA44AT175Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2017-08-24 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411527MA44AT175Q | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411527000016782 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA44AT175 | |||
|
地址
淮濱縣馬集鎮(zhèn)馬集村
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械(6820、6825、6826、6827、6840、6841、6856、6864、6866)、預包裝食品零售。
|
|||||