| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉全根 | 300萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-05-10 | 91411623MA457PKG33 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2018-05-10 至 無固定期限 | 2018-05-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411623MA457PKG33 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411623000073857 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA457PKG3 | |||
| 
                             地址 
                            河南省周口市商水縣固墻鎮(zhèn)東西街東段北側 
                         | 
                    |||||
| 
                             經(jīng)營范圍 
                            
                                中成藥、中藥飲片、抗生素、生化藥品、生物制品(疫苗除外)、一類、二類醫(yī)療器械、保健食品、消毒產(chǎn)品、化妝品、日用百貨銷售。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營)
                             
                         | 
                    |||||