地址
| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉盼盼 | 0.003萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-06-29 | 92411724MA4447EY6H | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2022-06-27 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 92411724MA4447EY6H | 個(gè)體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 411724600651992 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA4447EY6 | |||
|
地址
正陽縣付寨鄉(xiāng)付寨街
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥 化學(xué)藥制劑 抗生素 生化藥品 生物制品(除疫苗)醫(yī)療器械 預(yù)包裝食品 散裝食品 保健品 日用化妝品*
|
|||||