| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 邱立豪 | 50000萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-10-20 | 91411627MA9FWB7N4N | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| - | 2020-10-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411627MA9FWB7N4N | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411627000118877 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9FWB7N4 | |||
|
地址
河南省周口市太康縣老冢鎮(zhèn)富康東街86號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥,非處方藥,中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素,生化藥品,生物制品【除疫苗】,第一醫(yī)療器械,保健品,保健食品,日用百貨,洗條用品,化妝品,針織仿品,乳制品【含嬰幼兒配方乳粉】零售【憑有效許可證經(jīng)營】
|
|||||