| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 楊志杰 | 9萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-02-27 | 91411422MA481KF23H | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-02-27 至 無固定期限 | 2020-02-27 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411422MA481KF23H | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411422000075573 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA481KF23 | |||
|
地址
睢縣蓼堤鎮(zhèn)新區(qū)18號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
零售:中成藥,化學(xué)藥制劑,抗生素,生物制品(除疫苗),生化藥品,醫(yī)療器械,保健食品,日化用品,奶制品,預(yù)包裝食品***
|
|||||