| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張工業(yè) | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-05-07 | 91411627MA9F2MN044 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-05-07 至 無固定期限 | 2020-05-07 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411627MA9F2MN044 | 其他有限責(zé)任公司分公司 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411627000104878 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA9F2MN04 | |||
|
地址
河南省周口市太康縣張集鄉(xiāng)北街168號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、抗生素、生化藥品、化學(xué)藥制劑、生物制品(除疫苗)、處方藥、非處方藥、保健食品、日用化妝品、預(yù)包裝食品、中藥飲片、嬰幼兒乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、計生用品、消毒用品、第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械、零售(連鎖)*
|
|||||