法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
宋正友 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-07-05 | 91411726MA472FR630 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-07-05 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411726MA472FR630 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411726000049913 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA472FR63 | |||
地址
河南省駐馬店市泌陽縣高邑鄉(xiāng)高邑育源路72號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
抗生素、生物制劑(除疫苗)、化學(xué)藥制劑、中成藥、營養(yǎng)保健品、二類醫(yī)療器械零售。
|