| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 夏杏珍 | - | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2008-06-06 | 91411628MA3X9U2495 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2008-06-06 至 2049-08-29 | 2019-12-31 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411628MA3X9U2495 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411628300004749 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA3X9U249 | |||
|
地址
馬鋪鎮(zhèn)馬鋪集
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化制藥、生物制品、保健食品、醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、日用品、化妝品***
|
|||||