| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李鴻基 | 15萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-07-16 | 91411322MA9FEPRP8W | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-07-17 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411322MA9FEPRP8W | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411322000100801 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA9FEPRP8 | |||
| 地址 河南省南陽市方城縣城關鎮(zhèn)鳳瑞路中達花園南側宇濟1號3號樓114商鋪 | |||||
| 經(jīng)營范圍 
                                中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、預包裝食品、保健食品、化妝品零售;健康信息咨詢
                             | |||||