| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 江紅 | 50萬人民幣 | 50萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 開業(yè) | 2013-11-18 | 913717240851210623 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2013-11-18 至 無固定期限 | 2020-07-03 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 913717240851210623 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 371724200016023 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | 085121062 | |||
|
地址
山東省菏澤市巨野縣建設(shè)路與富源路交匯處向東150米路北
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
藥品零售;保健食品、保健用品銷售;零售預(yù)包裝食品(副食),乳制品(含嬰幼兒配方乳粉);Ⅰ類醫(yī)療器械、Ⅱ類醫(yī)療器械、Ⅲ類醫(yī)療器械、洗化用品、輪椅、日用百貨、化妝品、消殺用品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售;健康保健咨詢服務(wù)、企業(yè)形象策劃;互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||||